Cada participante terá acesso a um computador durante o curso. Você terá a oportunidade de realizar exercícios práticos, ter contato com o hardware da National Instruments, tirar dúvidas específicas sobre sua própria aplicação, além de receber o material didático que pode ser usado para consultas posteriores. Todos os cursos são ministrados por engenheiros de aplicação da National Instruments, altamente qualificados e que contam com vasto conhecimento nas áreas de aquisição de dados e controle de instrumentos.
Você poderá ser auxiliado no desenvolvimento de melhor desempenho do sistema, além de proporcionar mais controle sobre as aplicações.
Os treinamentos podem ser realizados na sua própria empresa / universidade. Entre em contato para mais informações.
As datas abaixo podem sofrer alterações de acordo com a demanda. Portanto, entre em contato para efetuar sua inscrição e confirmar a data do curso.
Os cursos somente serão confirmados mediante um número mínimo de participantes.
Junho/2013 |
||
| Curso | Data | Local |
| IMAQ | 03 e 04 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 03 a 07 | São Paulo |
| Real Time 1 & 2 | 10 a 13 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & Conectividade | 10 a 14 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 e 2 | 10 a 14 | Vitória |
| VeriStand Fundamentos | 17 a 19 | Regional |
| Teststand 1 & 2 | 17 a 21 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & Conectividade | 17 a 21 | Curitiba |
| Diadem Básico e Avançado | 24 a 28 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 24 a 28 | Rio de Janeiro |
| Curso LabWindows CVI I e CVI II | 24 a 28 | São Paulo |
Julho/2013 |
||
| Curso | Data | Local |
| Real Time 1 & FPGA | 01 a 05 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 01 a 05 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 01 a 05 | Porto Alegre |
| Gerenciando Engenharia de Software no LabVIEW | 10 e 11 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 08 a 12 | Regional |
| Visão de Máquina & Processamento de Imagem - IMAQ | 10 e 11 | São Paulo |
| Multisim Básico & Ultiboard Básico | 10 a 12 | São Paulo |
| DIAdem Básico & Avançado | 15 a 19 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & DAQ | 15 a 19 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 15 a 19 | São Paulo |
| Treinamento Passaporte do Educador | 15 a 19 | São Paulo |
| LabVIEW Avançado: Desenvolvimento de Grandes Aplicações | 17 a 19 | São Paulo |
| LabVIEW Performance | 22 e 23 | São Paulo |
| Treinamento Passaporte do Educador | 22 a 26 | São Paulo |
| Foundation Fieldbus | 23 a 25 | Rio de Janeiro |
| Projeto e Programação Orientados à Objeto no LabVIEW | 24 e 25 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 22 a 26 | Regional |
Agosto/2013 |
||
| Curso | Data | Local |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 29/07 a 02/08 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & Conectividade | 29/07 a 02/08 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 29/07 a 02/08 | Campinas |
| Real Time 1 & FPGA | 05 a 09 | São Paulo |
| VeriStand Fundamentos | 05 a 09 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & Conectividade | 05 a 09 | Regional |
| TestStand 1 & 2 | 12 a 16 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 12 a 16 | Regional |
| Multisim Básico & Ultiboard Básico | 12 a 14 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & DAQ | 19 a 23 | São Paulo |
| Diadem Básico e Avançado | 19 a 23 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 19 a 23 | Curitiba |
| LabWindows CVI I & II | 26 a 30 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 26 a 30 | Regional |
Setembro/2013 |
||
| Curso | Data | Local |
| LabVIEW Core 3 & Performance | 02 a 06 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 02 a 06 | Regional |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 02 a 06 | São Paulo |
| Visão de Máquina & Processamento de Imagem - IMAQ | 09 e 10 | São Paulo |
| TestStand 1 & 2 | 09 a 13 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 09 a 13 | São José dos Campos |
| Projeto e Programação Orientados à Objeto no LabVIEW | 16 e 17 | São Paulo |
| Gerenciando Engenharia de Software no LabVIEW | 18 e 19 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 16 a 20 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & DAQ | 16 a 20 | Regional |
| Diadem Básico e Avançado | 23 a 27 | São Paulo |
| Real Time 1 & 2 | 23 a 26 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 23 a 27 | Rio de Janeiro |
| Multisim & Ultiboard | 23 a 25 | São Paulo |
Outubro/2013 |
||
| Curso | Data | Local |
| LabVIEW Core 3 & Conectividade | 30/09 a 04/10 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 30/09 a 04/10 | Regional |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 30/09 a 04/10 | São Paulo |
| Real Time 1 & FPGA | 07 a 11 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 07 a 11 | Manaus |
| DAQ | 07 e 08 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 14 a 18 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & Performance | 14 a 18 | Regional |
| Diadem Básico e Avançado | 14 a 18 | São Paulo |
| VeriStand Fundamentos | 21 a 23 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 21 a 25 | Campinas |
| Multisim Básico & Ultiboard Básico | 21 a 23 | São Paulo |
| Projeto e Programação Orientados à Objeto no LabVIEW | 28 e 29 | São Paulo |
| LabVIEW Avançado: Desenvolvimento de Grandes Aplicações | 30 a 1/11 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 28 a 1/11 | Regional |
Novembro/2013 |
||
| Curso | Data | Local |
| LabVIEW Core 3 & Conectividade | 04 a 08 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 04 a 08 | Belo Horizonte |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 04 a 08 | São Paulo |
| Real Time 1 & 2 | 11 a 14 | São Paulo |
| VeriStand Fundamentos | 11 a 13 | São Paulo |
| Multisim Básico | 18 e 19 | São Paulo |
| DAQ | 21 e 22 | São Paulo |
| Visão de Máquina & Processamento de Imagem - IMAQ | 21 e 22 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & Performance | 25 a 29 | São Paulo |
| Diadem Básico e Avançado | 25 a 29 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 25 a 29 | Rio de Janeiro |
Dezembro/2013 |
||
| Curso | Data | Local |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 02 a 06 | São José dos Campos |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 02 a 06 | São Paulo |
| VeriStand Fundamentos | 02 a 04 | São Paulo |
| LabVIEW Core 3 & Conectividade | 09 a 13 | São Paulo |
| Real Time 1 & FPGA | 09 a 13 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 09 a 13 | Regional |
| LabWindows CVI I & II | 16 a 20 | São Paulo |
| LabVIEW Core 1 & 2 | 16 a 20 | Regional |
| Gerenciando Engenharia de Software no LabVIEW | 16 e 17 | Campinas |
A National Instruments se reserva o direito de adiar a data das turmas caso não tenha a quantidade mínima de inscritos.
Todas as despesas de deslocamento e hospedagem são responsabilidades do participante. Em caso de cancelamento do curso, a National Instruments Brasil não se responsabiliza por gastos já assumidos pelo inscrito e/ou responsável.
Inscrições e informações:
telefone: (11) 3149 3149 r. 3191 ou 3163 email: cursosbrasil@ni.com